高温合金锻件以镍、钴或铁为基体,加入大量的合金元素,在高温下提高强度、韧性和耐久性。从钢锭的初始击穿过程到精密部件的最终锻造过程,热加工过程的控制对于产生一致的机械性能至关重要。
FRISA提供镍基高温合金锻件,非常适合航空航天和发电行业的高要求应用。LD乐动体育官方欢迎您的加入
请求报价年级 | 爹妈数量 | 喧嚣 | 材料Nr |
---|---|---|---|
合金718 | N07718 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.4668 |
合金718 + | |||
Waspaloy | N07001 | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | 2.4654 |
合金909 | N19909 | X4NiCo38Nb | |
合金907 | N19907 | X4NiCo38Nb | |
合金625 | N06625 | NiCr22Mo9Nb | 2.4856 |
合金600 | N06600 | NiCr15Fe8 | 2.4816 |
合金617 | N06617 | NiCr23Co12Mo | 2.4663 |
合金X | N06002 | NiCr22Fe18Mo | 2.4665 |
合金H230 | N06230 | NiCo29Cr28Si | 2.4880 |
合金188 | R30188 | CoCr22NiW | 2.4683 |
合金H242 | N10242 | ||
合金HR120 | N08120 | NiFe33Cr25Co | 2.4854 |
镍铬钛合金80 | N07080 | NiCr20TiAl | 2.4952 |
合金825 | N08825 | NiCr 21莫 | 2.4858 |
合金800 H | N08800 / N08810 | ×8 NiCrAlTi 32-21 | 1.4876/1.4958 |
合金C276 | N10276 | NiMo 16 Cr 15 W | 2.4819 |
蒙乃尔400 | N04400 | NiCu 30铁 | 2.4360 |
合金C263 | N07263 | NiCo20Cr20Mo6Ti2Al | 2.4650 |
合金286 | S66286 | X5 NiCrTi 26-15 | 1.4980 |
Rene 41 | N07041 | NiCr19Co11MoTi | 2.4973 |
热时间 |
我们自豪地通过了iso9001:2015和AS 9100D认证。有了FRISA,您可以随时期待高质量的高温合金锻件和优秀的客户服务。